Poradie teamov :
| | Názov | V | VP | PP | P | | Skóre | | Body |
| 1. | ZEKA | 8 | 0 | 0 | 0 | | 44 : 27 | | 16 |
| 2. | Bororo boys | 3 | 2 | 0 | 2 | | 20 : 14 | | 10 |
| Grazli FK | 4 | 0 | 1 | 1 | | 33 : 22 | | 9 |
| 3. | Likvidátori | 3 | 0 | 2 | 2 | | 21 : 25 | | 8 |
| 4. | Pretorians | 2 | 1 | 1 | 3 | | 33 : 29 | | 7 |
| 5. | Šmolkovia | 2 | 0 | 0 | 5 | | 22 : 24 | | 4 |
| 6. | Kozmos | 1 | 1 | 0 | 5 | | 26 : 37 | | 4 |
| 7. | No Rulez ! | 2 | 0 | 0 | 6 | | 28 : 45 | | 4 |
| |
Poradie strelcov :
| | Meno | Team | Gólov |
| 1. | Ondrej KELLER | Kozmos | 19 |
| 2. | Igor BÁLINT | Pretorians | 13 |
| 3. | Tomáš MALÝ | ZEKA | 10 |
| 4. | Martin JAROŠ | No Rulez ! | 9 |
| 5. | Ľubo PETROVSKÝ | Grazli FK | 9 |
| 6. | Stanislav HRIC | Bororo Boys | 9 |
| 7. | Majo SÝKORA | Grazli FK | 9 |
| 8. | Martin VOROBEĽ | Pretorians | 8 |
|